<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Экспортировано из Joomla! Lavra Edition 2007</title>
		<description>Joomla! Lavra Edition 2007&lt;br /&gt;RSS-экспорт</description>
		<link>http://realty911.com.ua</link>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 11:26:44 +0300</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR</generator>
		<image>
			<url>http://realty911.com.ua/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Joomla! Lavra Edition 2007</title>
			<link>http://realty911.com.ua</link>
			<description>Joomla! Lavra Edition 2007&lt;br /&gt;RSS-экспорт</description>
		</image>
		<item>
			<title>Квартири можуть подешевіти вдвічі?</title>
			<link>http://realty911.com.ua/content/view/15/</link>
			<description>Цікаві розрахунки надав сьогодні Інститут приватизації, управління власністю й інвестицій. Розрахунки стосуються цін на нерухомість в Україні й, зокрема, у Києві.  Група фахівців, що складається з німецького проекту &amp;ldquo;Приватизації й управління власністю&amp;rdquo; й українських експертів дійшли висновку, що квартири в столиці України продаються дорожче їхньої собівартості в 3,1 рази. </description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:39:25 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дрібні будівельники не доживуть до зими</title>
			<link>http://realty911.com.ua/content/view/14/</link>
			<description>Будівельники нарешті визнали іпотечну кризу в Україні, але поки що заперечують свою провину. Проте вже незабаром дрібні компанії збанкрутують або будуть скуплені великими.         В очікуванні навали  Еліта-центриків  Україною крокує будівельно-іпотечна криза. Цього не приховує навіть еліта вітчизняного будівельно-девелоперського бізнесу. Про це свідчить відкритий лист членів Будівельної палати до влади, в якому йдеться про підтримку галузі в період так званої рецесії. А їхні рекомендації Нацбанку щодо внесення змін до валютно-курсової і грошово-кредитної політики з метою недопущення обмежень обсягів рефінансування банків можна вважати  голосом пророка в пустелі .</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 04:46:41 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Житло провокуюче дешевшає</title>
			<link>http://realty911.com.ua/content/view/13/</link>
			<description>Ціни на деякі столичні квартири впали на 10-15% і більше порівняно з початком липня. Прогнози експертів на диво розбіжні.Всі чекають на дешеві квартири ЕП  вирішила проаналізувати ситуацію на ринку житла Києва й з&amp;#39;ясувати, чи є падіння цін сезонним, чи воно сигналізує про початок масового зниження цін на квартири, чутки про яке вже давно циркулюють в Україні.Останнім часом кількість заявок на покупку житла суттєво знижується при зростаючій пропозиції. А це свідчить про кризові явища на ринку нерухомості. Так, у червні кількість заявок знизилася на 20%, на 8% виросла кількість пропозицій, за даними компанії  Планета Оболонь .Липень приніс ще одну цікаву тенденцію. Люди практично не купували нове житло за відкладені або взяті в кредит у банку гроші. Основна частина угод - це роз&amp;#39;їзд або покращення своїх житлових умов з продажем квартири й додаванням незначної суми для купівлі нового житла.</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 19:31:12 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Молодіжний кредит - наша справа - молода</title>
			<link>http://realty911.com.ua/content/view/12/</link>
			<description>Безумовно, ідея виплачувати гроші на купівлю власного будинку є ривабливішою, ніж щомісячна оплата оренди житла. Але чи кожен зможе озволити собі це? Відповідь і так ясна, особливо стосовно тих молодих родин, що ще не встигли стати на ноги. Але якщо вам ще немає 35 років, ви олодий вчений або перспективний спортсмен, то у вас є всі шанси одержати молодіжний кредит . І для того, щоб докладніше довідатися про  Програму абезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки , ми зустрілися з директором егіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому удівництву в Одесі - Миколою Вікторовичем Бурцевим.</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 04:30:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Донька Тимошенко зароблятиме на нерухомості</title>
			<link>http://realty911.com.ua/content/view/11/</link>
			<description>Рівно рік Женя Тимошенко живе у законному шлюбі з англійським рокером Шоном Карром. І рівно стільки ж її вважали домогосподаркою чи максимум світською левицею.Але виявляється, Женя займається більш серйозними справами. Щоб знання, здобуті у Лондонській школі економіки, в Україні не пропадали дарма, донька Тимошенко вирішилася зайнятися нерухомістю.Женя так і не зізналася, кому і за скільки вона продає київські квартирні метри, сказала лише, що залучає &amp;ldquo;іноземний капітал&amp;rdquo;. </description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 04:00:31 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проблема ціни та доступності української нерухомості</title>
			<link>http://realty911.com.ua/content/view/10/</link>
			<description> Незаперечним сьогодні є факт надзвичайної диспропорції цін на нерухомість і доходів населення. Але ціни не тільки не падають, але й продовжують рости. Чому? Ця тенденція спостерігається не лише в столиці, але й в регіонах (це помітно по динаміці цін в Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Одесі. Навіть у Луганську ціни на житло виросли в 4 рази за останні 2 роки. Ціна нерухомості є інтегральним показником. Вона є об&amp;#39;єктивною ринковою реальністю, що має багато складових, серед яких може бути і спекулятивна, і навіть психологічна складова.</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 03:17:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Експерти: Ринок комерційної нерухомості чекає стагнація</title>
			<link>http://realty911.com.ua/content/view/9/</link>
			<description>Найбільш сприятливим сценарієм для українського ринку комерційної нерухомості експерти КУА  Foyil Asset Management Ukraine  вважають стабілізацію з наступним зростанням на 5-7% за рік протягом 3-5 років.  Вирішальною для ринку нерухомості стане нинішня осінь, коли трохи розрядиться ситуація із кризою ліквідності в банківському секторі, - вважає Дмитро Мошкало, віце-президент КУА  Foyil Asset Management Ukraine . - Якщо банкам вдасться протриматися до цього часу, то вони будуть прагнути продавати свої частки участі нерезидентам. Останні принесуть свій капітал і великого  просідання  цін не буде . </description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 02:52:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жителям ставлять умови знесення</title>
			<link>http://realty911.com.ua/content/view/8/</link>
			<description>Законопроект №2437  Про внесення змін у закон &amp;#39;Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) старого житлового фонду&amp;#39;  учора був схвалений комітетом з питань будівництва, містобудування та ЖКГ і регіональної політики Верховної ради із другої спроби. Документ змінює поняття  застарілий житловий фонд , що зараз визначається як об&amp;#39;єкти житла до п&amp;#39;яти поверхів, що за технічним станом суперечать сучасним нормативним вимогам  безпечного та комфортного проживання, граничний термін експлуатації яких минув або зношеність основних конструкцій яких не менше 60% .</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 18:52:33 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
